詳細(xì)說明
增強型改性發(fā)泡水泥保溫板是在改性發(fā)泡水泥保溫板的上下表面鋪貼玻璃纖維網(wǎng)格布,并用噴涂、輥涂、浸漿或者刮漿的方式在發(fā)泡水泥保溫板的上下表面涂刷聚合物膠漿增強層,而制成的一種增強型改性發(fā)泡水泥保溫板,也稱纖維增強改性發(fā)泡水泥保溫板。
重慶市地標(biāo)DBJ50/T-185-2019 《增強型改性發(fā)泡水泥保溫板建筑保溫系統(tǒng)應(yīng)用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》
項目 | 單位 | 技術(shù)要求 | 試驗方法 | ||
A型 | B型 | ||||
單位面積質(zhì)量 | kg/㎡ | ≤180kg/m3×設(shè)計厚度(m) +4kg/㎡ | ≤250kg/m3×設(shè)計厚度(m) +4kg/㎡ | 重慶地標(biāo) | |
芯材導(dǎo)熱系數(shù) | W/(m·k) | ≤0.055 | ≤0.070 | GB/T 10294 | |
抗壓強度 | MPa | ≥0.30 | ≥0.50 | GB/T 5486 | |
抗折強度 | MPa | ≥0.30 | ≥0.50 | GB/T 5486 | |
垂直于板面的抗拉強度 | MPa | ≥0.10 | ≥0.12 | JGJ 144 | |
干燥收縮值(快速法) | mm/m | ≤1.00 | ≤0.80 | GB/T 11969 | |
體積吸水率(V/V) | % | ≤8.0 | ≤8.0 | GB/T 5486 | |
軟化系數(shù) | — | ≥0.70 | ≥0.80 | JGJ 51 | |
碳化系數(shù) | — | ≥0.70 | ≥0.80 | GB/T 11969 | |
放射性 | IRa | — | ≤1.0 | GB 6566 | |
Ir | — | ≤1.0 | |||
燃燒性能 | — | A級 | GB 8624 |
應(yīng)用范圍:
建筑外墻、屋面、地面保溫;
建筑外墻、屋面防火隔離帶;